Total Complexity | 0 |
Complexity/F | 0 |
Lines of Code | 24 |
Function Count | 0 |
Duplicated Lines | 0 |
Ratio | 0 % |
Changes | 0 |
1 | OC.L10N.register( |
||
2 | "deck", |
||
3 | { |
||
4 | "Hours" : "Stundas", |
||
5 | "Minutes" : "Minūtes", |
||
6 | "Finished" : "Pabeigts", |
||
7 | "Later" : "Vēlāk", |
||
8 | "Show archived cards" : "Rādīt arhivētās kartes", |
||
9 | "Hide archived cards" : "Slēpt arhivētās kartes", |
||
10 | "Archive" : "Arhīvi", |
||
11 | "Delete" : "Dzēst", |
||
12 | "Enter a card title" : "Ievadiet kartes nosaukumu", |
||
13 | "Sharing" : "Koplietošana", |
||
14 | "Select users or groups to share with" : "Atlasiet lietotājus vai grupas ar kuriem koplietot", |
||
15 | "Share" : "Koplietot", |
||
16 | "Edit" : "Rediģēt", |
||
17 | "Discard share" : "Atcelt koplietošanu", |
||
18 | "Members" : "Biedri", |
||
19 | "Modified:" : "Modificēta:", |
||
20 | "Created:" : "Izveidota:", |
||
21 | "Saved" : "Saglabāts", |
||
22 | "Shared with you" : "Koplietots ar tevi" |
||
23 | }, |
||
24 | "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"); |
||
25 |