@@ -18,7 +18,6 @@ |
||
| 18 | 18 | namespace Fisharebest\Webtrees\Http\Controllers; |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | use Fisharebest\Webtrees\Auth; |
| 21 | -use Fisharebest\Webtrees\Fact; |
|
| 22 | 21 | use Fisharebest\Webtrees\Filter; |
| 23 | 22 | use Fisharebest\Webtrees\I18N; |
| 24 | 23 | use Fisharebest\Webtrees\Menu; |
@@ -18,7 +18,6 @@ |
||
| 18 | 18 | use Fisharebest\Webtrees\Database; |
| 19 | 19 | use Fisharebest\Webtrees\Family; |
| 20 | 20 | use Fisharebest\Webtrees\Filter; |
| 21 | -use Fisharebest\Webtrees\Html; |
|
| 22 | 21 | use Fisharebest\Webtrees\I18N; |
| 23 | 22 | use Fisharebest\Webtrees\Individual; |
| 24 | 23 | use Fisharebest\Webtrees\Query\QueryName; |
@@ -15,7 +15,6 @@ |
||
| 15 | 15 | */ |
| 16 | 16 | namespace Fisharebest\Webtrees\Module; |
| 17 | 17 | |
| 18 | -use Fisharebest\Webtrees\Auth; |
|
| 19 | 18 | use Fisharebest\Webtrees\I18N; |
| 20 | 19 | use Fisharebest\Webtrees\Individual; |
| 21 | 20 | use Fisharebest\Webtrees\Media; |
@@ -20,11 +20,8 @@ |
||
| 20 | 20 | use Fisharebest\Webtrees\Census\CensusInterface; |
| 21 | 21 | use Fisharebest\Webtrees\Family; |
| 22 | 22 | use Fisharebest\Webtrees\Filter; |
| 23 | -use Fisharebest\Webtrees\FontAwesome; |
|
| 24 | 23 | use Fisharebest\Webtrees\Functions\FunctionsDb; |
| 25 | -use Fisharebest\Webtrees\Functions\FunctionsEdit; |
|
| 26 | 24 | use Fisharebest\Webtrees\GedcomRecord; |
| 27 | -use Fisharebest\Webtrees\Html; |
|
| 28 | 25 | use Fisharebest\Webtrees\I18N; |
| 29 | 26 | use Fisharebest\Webtrees\Individual; |
| 30 | 27 | |
@@ -19,8 +19,6 @@ |
||
| 19 | 19 | use Fisharebest\Webtrees\Fact; |
| 20 | 20 | use Fisharebest\Webtrees\Family; |
| 21 | 21 | use Fisharebest\Webtrees\Functions\Functions; |
| 22 | -use Fisharebest\Webtrees\Functions\FunctionsPrint; |
|
| 23 | -use Fisharebest\Webtrees\Functions\FunctionsPrintFacts; |
|
| 24 | 22 | use Fisharebest\Webtrees\I18N; |
| 25 | 23 | use Fisharebest\Webtrees\Individual; |
| 26 | 24 | use Fisharebest\Webtrees\Module; |